Autoteile SUZUKI GS

Marke Version Jahr Motorcode KW HP Zylinder CM3
SUZUKI GS 1000 D/E 1978 - 1980 66 90 4 997
SUZUKI GS 1000 G 1980 - 1981 67 91 4 997
SUZUKI GS 1000 GL 1980 - 1981 67 91 4 997
SUZUKI GS 1000 L 1979 - 1980 66 90 4 997
SUZUKI GS 1000 S 1979 - 1980 66 90 4 997
SUZUKI GS 1100 G (GU71A) 1986 - 1988 69 94 4 1067
SUZUKI GS 120 2011 - bis jetzt 6 8 1 113
SUZUKI GS 125 E 1991 - 1999 8 10 1 124
SUZUKI GS 125 S (AW) 1991 - 1991 8 10 1 124
SUZUKI GS 150 R 2008 - 2016 10 14 1 149
SUZUKI GS 400 1976 - 1983 20 27 2 398
SUZUKI GS 400 1976 - 1983 26 35 2 398
SUZUKI GS 450 1981 - 1984 20 27 2 444
SUZUKI GS 450 1981 - 1984 20 27 2 444
SUZUKI GS 450 E/EU (GL51F) 1985 - 1989 20 27 2 448
SUZUKI GS 450 E/EU (GL51F) 1985 - 1989 31 42 2 448
SUZUKI GS 450 L 1980 - 1984 31 42 2 444
SUZUKI GS 450 L (GL51D) 1985 - 1987 31 42 2 448
SUZUKI GS 450 L (GL51D) 1985 - 1987 20 27 2 448
SUZUKI GS 450 S 1980 - 1984 31 42 2 444
SUZUKI GS 450 S 1981 - 1984 20 27 2 444
SUZUKI GS 450 S/SU (GL51F) 1985 - 1989 20 27 2 448
SUZUKI GS 450 S/SU (GL51F) 1985 - 1989 31 42 2 448
SUZUKI GS 450 T 1980 - 1984 31 42 2 444
SUZUKI GS 500 E (GM51B) 1996 - 2000 25 34 2 487
SUZUKI GS 500 E (GM51B) 1989 - 1995 25 34 2 487
SUZUKI GS 500 E (GM51B) 1996 - 2000 33 45 2 487
SUZUKI GS 500 E (GM51B) 1989 - 1995 34 46 2 487
SUZUKI GS 500 E (WVBK) 2001 - 2008 33 45 2 487
SUZUKI GS 500 E (WVBK) 2001 - 2008 25 34 2 487
SUZUKI GS 500 EU (GM51B) 1989 - 1995 20 27 2 487
SUZUKI GS 500 F (BK) 2004 - 2008 25 34 2 487
SUZUKI GS 500 F (BK) 2004 - 2008 33 45 2 487
SUZUKI GS 500 F (BK) 2004 - 2008 35 48 2 487
SUZUKI GS 500 Limited Edition 1997 - 2002 33 45 2 487
SUZUKI GS 500 Limited Edition (GM51B) 1997 - 2002 25 34 2 487
SUZUKI GS 650 G Katana 1981 - 1984 54 73 4 665
SUZUKI GS 750 E 1976 - 1980 46 63 4 748
SUZUKI GS 750 G 1980 - 1981 50 68 4 748
SUZUKI GS 750 GL 1981 - 1981 50 68 4 748
SUZUKI GS 850 G 1982 - 1986 57 78 4 844
SUZUKI GS 850 G (GS72A) 1978 - 1981 59 80 4 844
SUZUKI GS 850 GL 1980 - 1981 59 80 4 844
2013 -2026    SVET-AUTODIELOV.SK - E-Shop mit Autoteilen