Autóalkatrészek PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

Gyártó Motor Évjárat Motorkódja KW HP Hengerek száma CM3
PEUGEOT 1.2 THP 110 2013 - 2021 HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) 81 110 3 1199
PEUGEOT 1.2 THP 130 2013 - 2021 HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) 96 131 3 1199
PEUGEOT 1.2 VTi 72 2013 - 2021 HMZ (EB2F) 60 82 3 1199
PEUGEOT 1.5 BlueHDI 100 2018 - 2021 YHY (DV5RD) 75 102 4 1499
PEUGEOT 1.5 BlueHDi 130 2017 - 2021 YHZ (DV5RC) 96 131 4 1499
PEUGEOT 1.6 BlueHDi 120 2013 - 2021 BHZ (DV6FC) 88 120 4 1560
PEUGEOT 1.6 Flex 2015 - 2019 5GV (EP6FDTM) 127 173 4 1598
PEUGEOT 1.6 GT 205 2014 - 2021 5GT (EP6FDTX) 151 205 4 1598
PEUGEOT 1.6 GTi 2015 - 2021 5GP (EP6FDTR) 184 250 4 1598
PEUGEOT 1.6 GTi (L35GNH) 2015 - 2021 5GN (EP6FDTR) 200 272 4 1598
PEUGEOT 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 2018 - 2021 EGX (EP6FADTR) 193 263 4 1598
PEUGEOT 1.6 HDi 2013 - 2021 9HP (DV6DTED) 68 92 4 1560
PEUGEOT 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013 - 2021 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) 85 115 4 1560
PEUGEOT 1.6 HDi 100 2014 - 2021 BHY (DV6FD) 73 99 4 1560
PEUGEOT 1.6 PureTech 225 2018 - 2021 GGR (EP6FADTX) 165 225 4 1598
PEUGEOT 1.6 THP 2013 - 2021 5FV (EP6CDT) 115 156 4 1598
PEUGEOT 1.6 THP 2013 - 2021 5GX (EP6FDTMD) 112 152 4 1598
PEUGEOT 1.6 THP 125 2013 - 2021 5FA (EP6CDT) 92 125 4 1598
PEUGEOT 1.6 THP 150 2014 - 2021 5GX (EP6FDTMD) 110 150 4 1598
PEUGEOT 1.6 THP 163 2014 - 2021 5FM (EP6CDTM) 120 163 4 1598
PEUGEOT 1.6 VTi 115 2015 - 2021 NFP (EC5) 85 115 4 1587
PEUGEOT 2.0 BlueHDi 150 2013 - 2021 AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) 110 150 4 1997
PEUGEOT 2.0 GT BlueHDi 180 2014 - 2021 AHW (DW10FC) 133 181 4 1997
PEUGEOT 2.0 GT BlueHDi 180 2017 - 2021 AHW (DW10FC) 132 179 4 1997
PEUGEOT 2.0 GT BlueHDi 180 2017 - 2021 EHZ (DW10FC) 130 177 4 1997
2013 -2026    SVET-AUTODIELOV.SK - Vásároljon járműalkatrész