Autoteile MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)

Marke Version Jahr Motorcode KW HP Zylinder CM3
MERCEDES-BENZ AMG E 43 4-matic (213.064) 2016 - 2018 M 276.823 295 401 6 2996
MERCEDES-BENZ AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 2018 - 2023 M 256.930 320 435 6 2999
MERCEDES-BENZ AMG E 63 4-matic+ (213.088) 2017 - 2021 M 177.980 420 571 8 3982
MERCEDES-BENZ AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 2017 - 2023 M 177.980 450 612 8 3982
MERCEDES-BENZ E 180 (213.040) 2017 - 2019 M 274.910 115 156 4 1595
MERCEDES-BENZ E 180 (213.076) 2019 - 2023 M 264.915 115 156 4 1497
MERCEDES-BENZ E 200 (213.042) 2016 - 2019 M 274.920 135 184 4 1991
MERCEDES-BENZ E 200 (213.080) 2018 - 2023 M 264.920 145 197 4 1991
MERCEDES-BENZ E 200 4-matic (213.043) 2016 - 2019 M 274.920 135 184 4 1991
MERCEDES-BENZ E 200 d (213.012) 2018 - 2023 OM 654.916 118 160 4 1597
MERCEDES-BENZ E 200 d (213.013) 2016 - 2020 OM 654.920 110 150 4 1950
MERCEDES-BENZ E 200 EQ Boost (213.080) 2019 - 2023 M 264.920 145 197 4 1991
MERCEDES-BENZ E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 2019 - 2023 M 264.920 145 197 4 1991
MERCEDES-BENZ E 220 d (213.004) 2016 - 2023 OM 654.920 143 194 4 1950
MERCEDES-BENZ E 220 d (213.004) 2016 - 2023 OM 654.920 120 163 4 1950
MERCEDES-BENZ E 220 d (213.004) 2022 - 2023 OM 654.820 147 200 4 1992
MERCEDES-BENZ E 220 d 4-matic (213.005) 2016 - 2023 OM 654.920 143 194 4 1950
MERCEDES-BENZ E 220 d 4-matic (213.005) 2016 - 2023 OM 654.920 120 163 4 1950
MERCEDES-BENZ E 220 d 4-matic (213.005) 2022 - 2023 OM 654.820 147 200 4 1992
MERCEDES-BENZ E 250 (213.045) 2016 - 2023 M 274.920 155 211 4 1991
MERCEDES-BENZ E 260 EQ Boost (213.077) 2019 - 2023 M 264.915 135 184 4 1497
MERCEDES-BENZ E 260 EQ Boost 4-matic (213.078) 2019 - 2022 M 264.915 135 184 4 1497
MERCEDES-BENZ E 300 (213.048) 2016 - 2020 M 274.920 180 245 4 1991
MERCEDES-BENZ E 300 (213.048, 213.083) 2019 - 2023 M 264.920, M 274.920 190 258 4 1991
MERCEDES-BENZ E 300 (213.083) 2019 - 2023 M 264.920 190 258 4 1991
MERCEDES-BENZ E 300 4-matic (213.049) 2016 - 2020 M 274.920 180 245 4 1991
MERCEDES-BENZ E 300 d (213.008) 2017 - 2020 OM 654.920 180 245 4 1950
MERCEDES-BENZ E 300 d 4-matic (213.019) 2021 - 2023 OM 654.820 195 265 4 1992
MERCEDES-BENZ E 300 de (213.016) 2018 - 2023 OM 654.920 225 306 4 1950
MERCEDES-BENZ E 300 de 4-matic (213.011) 2020 - 2023 OM 654.920 225 306 4 1950
MERCEDES-BENZ E 300 e (213.053) 2018 - 2023 M 274.920 235 320 4 1991
MERCEDES-BENZ E 300 e 4-matic (213.054) 2020 - 2023 M 274.920 235 320 4 1991
MERCEDES-BENZ E 300 EQ Boost (213.083) 2019 - 2023 M 264.920 190 258 4 1991
MERCEDES-BENZ E 350 4-matic (213.086) 2019 - 2023 M 264.920 190 258 4 1991
MERCEDES-BENZ E 350 d (213.022) 2018 - 2020 OM 656.929 210 286 6 2925
MERCEDES-BENZ E 350 d (213.033) 2016 - 2018 OM 642.855 190 258 6 2987
MERCEDES-BENZ E 350 d 4-matic (213.034) 2017 - 2018 OM 642.873 190 258 6 2987
MERCEDES-BENZ E 350 e (213.050) 2016 - 2019 M 274.920 210 286 4 1991
MERCEDES-BENZ E 350 e (213.050) 2016 - 2019 M 274.920 235 320 4 1991
MERCEDES-BENZ E 350 EQ Boost 2021 - bis jetzt M 264.920 220 299 4 1991
MERCEDES-BENZ E 350 EQ Boost (213.085) 2018 - 2023 M 264.920 220 299 4 1991
MERCEDES-BENZ E 400 4-matic (213.066) 2016 - 2018 M 276.823 245 333 6 2996
MERCEDES-BENZ E 400 4-matic (213.071) 2016 - 2018 M 276.853 245 333 6 3498
MERCEDES-BENZ E 400 d (213.020) 2018 - 2020 OM 656.929 250 340 6 2925
MERCEDES-BENZ E 400 d 4-matic (213.023) 2018 - 2023 OM 656.929 250 340 6 2925
MERCEDES-BENZ E 400 d 4-matic (213.023) 2020 - 2023 OM 656.929 243 330 6 2925
MERCEDES-BENZ E 450 4-matic (213.068) 2018 - 2020 M 276.823 270 367 6 2996
MERCEDES-BENZ E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 2020 - 2023 M 256.930 270 367 6 2999
2013 -2026    SVET-AUTODIELOV.SK - E-Shop mit Autoteilen