Autoteile AUDI A7 Sportback (4KA)

Marke Version Jahr Motorcode KW HP Zylinder CM3
AUDI 35 TDI Mild Hybrid 2020 - bis jetzt DTPB 120 163 4 1968
AUDI 40 TDI Mild Hybrid 2018 - bis jetzt DFBA, DTPA 150 204 4 1968
AUDI 40 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - bis jetzt DFBA, DTPA 150 204 4 1968
AUDI 40 TFSI 2022 - bis jetzt DMTC 150 204 4 1984
AUDI 40 TFSI 12V 2019 - bis jetzt DKYA, DLHC 140 190 4 1984
AUDI 40 TFSI Mild Hybrid 2020 - bis jetzt DMTC 150 204 4 1984
AUDI 40 TFSI Mild Hybrid 2020 - bis jetzt DLHC 140 190 4 1984
AUDI 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - bis jetzt DDVE 170 231 6 2967
AUDI 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - bis jetzt DDVF 155 211 6 2967
AUDI 45 TDI Mild Hybrid quattro 2021 - bis jetzt DMGH 180 245 6 2967
AUDI 45 TDI quattro 2019 - bis jetzt CVMD 183 249 6 2967
AUDI 45 TFSI 2019 - bis jetzt DLHA 180 245 4 1984
AUDI 45 TFSI 2022 - bis jetzt DMTA 195 265 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid 2018 - bis jetzt DKNA, DLHA 180 245 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid 2020 - bis jetzt DMTA 195 265 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild hybrid quattro 2018 - bis jetzt DKNA, DLHA 180 245 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - bis jetzt DMTA 195 265 4 1984
AUDI 50 TDI Mild Hybrid quattro 2017 - bis jetzt DDVB, DMGA 210 286 6 2967
AUDI 50 TFSI e quattro 2019 - bis jetzt DLGA 220 299 4 1984
AUDI 50 TFSI e quattro 2021 - bis jetzt DRYA 220 299 4 1984
AUDI 55 TFSI e quattro 2019 - bis jetzt DLGA, DRYA 270 367 4 1984
AUDI 55 TFSI e quattro 2021 - bis jetzt DRYA 270 367 4 1984
AUDI 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - bis jetzt DLZA 250 340 6 2995
AUDI RS7 Mild Hybrid quattro 2019 - bis jetzt DJPB, DWLA, DYGB 441 600 8 3996
AUDI RS7 Mild Hybrid quattro 2023 - bis jetzt DYGA 463 630 8 3996
AUDI S7 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - bis jetzt DEWA 257 349 6 2967
AUDI S7 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - bis jetzt DMKD 253 344 6 2967
AUDI S7 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - bis jetzt DKMB 331 450 6 2894
2013 -2026    SVET-AUTODIELOV.SK - E-Shop mit Autoteilen