CAR PARTS AUDI A6 C8 Avant (4A5)

Brand Verzia Year Engine code KW HP Cylinders CM3
AUDI 30 TDI Mild Hybrid 2019 - Till now DEZF 100 136 4 1968
AUDI 35 TDI Mild Hybrid 2019 - Till now DEZD, DTPB 120 163 4 1968
AUDI 40 TDI 2019 - Till now DESA 140 190 4 1968
AUDI 40 TDI Mild Hybrid 2018 - Till now DFBA, DTPA 150 204 4 1968
AUDI 40 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - Till now DFBA, DTPA 150 204 4 1968
AUDI 40 TFSI 2020 - Till now DMTC 150 204 4 1984
AUDI 40 TFSI 12V 2020 - Till now DKYA, DLHC 140 190 4 1984
AUDI 40 TFSI Mild Hybrid 2019 - Till now DKYA 140 190 4 1984
AUDI 40 TFSI Mild Hybrid 2021 - Till now 150 204 4 1984
AUDI 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - Till now DDVE 170 231 6 2967
AUDI 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - Till now DDVF 155 211 6 2967
AUDI 45 TDI Mild Hybrid quattro 2021 - Till now DMGH 180 245 6 2967
AUDI 45 TDI quattro 2019 - Till now CVMD 183 249 6 2967
AUDI 45 TFSI 2020 - Till now DLHA 180 245 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid 2018 - Till now DKNA, DLHA 180 245 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid 2020 - Till now DMTA 195 265 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - Till now DKNA, DLHA 180 245 4 1984
AUDI 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - Till now DMTA 195 265 4 1984
AUDI 45 TFSI quattro 2022 - Till now DMTA 195 265 4 1984
AUDI 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - Till now DDVB, DMGA 210 286 6 2967
AUDI 50 TFSi e quattro 2021 - Till now DRYA, EBCA 220 299 4 1984
AUDI 55 TFSI e quattro 2020 - Till now DLGA 270 367 4 1984
AUDI 55 TFSI e quattro 2021 - Till now DRYA 270 367 4 1984
AUDI 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - Till now DLZA 250 340 6 2995
AUDI RS6 Mild Hybrid quattro 2019 - Till now DJPB, DWLA, DYGB 441 600 8 3996
AUDI RS6 Mild Hybrid quattro 2023 - Till now DYGA 463 630 8 3996
AUDI S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - Till now DEWA 257 349 6 2967
AUDI S6 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - Till now DMKD 253 344 6 2967
AUDI S6 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - Till now DKMB 331 450 6 2894
2013 -2026    SVET-AUTODIELOV.SK - Aftermarket vehicle parts